Numero di prodotto: 307060W
Misure esterne L x P x H [mm] | 40 x 195 x 36 |
Range di misura conduttività max. [µS/cm] | 2000 |
Conduttività risoluzione [µS/cm] | 1 |
Precisione conduttività [µS/cm] | 40 |
Range di misura pH min. [pH] | -2 |
Range di misura pH max. [pH] | 16 |
Risoluzione pH [pH] | 0,01 |
Precisione pH [pH] | 0,01 |
Range di misura Redox min. [mV] | -1000 |
Range di misura Redox max. [mV] | 1000 |
Redox risoluzione [mV] | 1 |
Precisione Redox [mV] | 2 |
Range di misura salinità max. [‰] | 1 |
Salinità risoluzione [‰] | 0,001 |
Precisione salinità [‰] | 0,02 |
Range di misura TDS max. [ppm] | 1300 |
Risoluzione TDS [ppm] | 1 |
Precisione TDS [ppm] | 26 |
Range di misura temperatura min. | 0 °C |
Range di misura temperatura max. | 90 °C |
Temperatura risoluzione | 0,1 °C |
Precisione temperatura | 0,2 °C |
Equipaggiamento | 1 x misuratore di conducibilità PCE-PH 30 1 x elettrodo per valore di pH 1 x elettrodo di conducibilità 1 x liquido di calibrazione pH 4 1 x liquido di calibrazione pH 7 1 x liquido di calibrazione 1413 µS/cm 1 x soluzione di conservazione 1 x maniglia di supporto 4 x batterie AAA da 1,5 V 1 x istruzioni per l'uso |
Peso [kg] | 0,66 |
Marca | PCE Instruments |
Dal lunedì al giovedì 9.00 - 18.00 venerdì 9.00 - 17.00
Consegna gratuita.
Assistenza e manutenzione - tutto da un unico fornitore.
Chiamaci o compila il form, ti risponderemo il prima possibile.