Numero di prodotto: 307077W
Misure esterne L x P x H [mm] | 68 x 177 x 45 |
Range di misura conduttività max. [µS/cm] | 200 |
Conduttività risoluzione [µS/cm] | 0,1 |
Precisione conduttività [µS/cm] | 4 |
Range di misura pH max. [pH] | 14 |
Risoluzione pH [pH] | 0,01 |
Precisione pH [pH] | 0,02 |
Range di misura Redox min. [mV] | -1999 |
Range di misura Redox max. [mV] | 1999 |
Redox risoluzione [mV] | 1 |
Precisione Redox [mV] | 9995 |
Range di misura salinità max. [‰] | 120 |
Salinità risoluzione [‰] | 0,1 |
Precisione salinità [‰] | 0,6 |
Range di misura ossigeno max. [mg/l] | 20 |
Ossigeno risoluzione [mg/l] | 0,1 |
Precisione ossigeno [mg/l] | 0,4 |
Range di misura TDS max. [ppm] | 132000 |
Risoluzione TDS [ppm] | 0,1 |
Precisione TDS [ppm] | 2640 |
Range di misura temperatura min. | 0 °C |
Range di misura temperatura max. | 60 °C |
Temperatura risoluzione | 0,1 °C |
Precisione temperatura | 0,8 °C |
Equipaggiamento | 1 x misuratore di pH PCE-PHD 1 1 x elettrodo di pH 1 x elettrodo di conducibilità 1 x scheda di memoria SD 2 GB 6 x batterie 1 x istruzioni per l'uso 1 x certificato di taratura ISO |
Peso [kg] | 1,07 |
Marca | PCE Instruments |
Dal lunedì al giovedì 9.00 - 18.00 venerdì 9.00 - 17.00
Consegna gratuita.
Assistenza e manutenzione - tutto da un unico fornitore.
Chiamaci o compila il form, ti risponderemo il prima possibile.