Bilancia da tavolo KERN FCB, secondo display sul retro, max. 8 kg, d = 0,1 g
Numero di prodotto: 266468W
- Utilizzabile, ad esempio, in attività di produzione, controllo qualità, stoccaggio e spedizione
- Secondo indicatore sulla parte posteriore della bilancia
- Molteplici funzioni quali pre-tara, ricetta e conteggio di pezzi
- Unità di pesatura programmabile individualmente
- Di serie con interfaccia RS-232 per inviare valori al PC o alla stampante
- Elevata mobilità grazie all’alimentazione a batterie (non incluse nella fornitura)
- senza calibrazione
8 kg
8 kg
12 kg
100 mg
1 g
100 mg
senza calibrazione
senza calibrazione
249,00 € Iva esclusa
Franco destino
Tempi di consegna: 3 - 4 giorni lavorativi Consulenza specialistica gratuita
contattaci
Consulenza specialistica gratuita 010 9636743
Dal lunedì al giovedì 9.00 - 18.00 venerdì 9.00 - 17.00
Descrizione prodotto
- Utilizzabile, ad esempio, in attività di produzione, controllo qualità, stoccaggio e spedizione
- Secondo indicatore sulla parte posteriore della bilancia
- Molteplici funzioni quali pre-tara, ricetta e conteggio di pezzi
- Unità di pesatura programmabile individualmente
- Di serie con interfaccia RS-232 per inviare valori al PC o alla stampante
- Elevata mobilità grazie all’alimentazione a batterie (non incluse nella fornitura)
- senza calibrazione
Dati tecnici
Tipo | FCB |
Versione | senza calibrazione |
Portata massima della bilancia | 8 kg |
Leggibilità | 100 mg |
Misure piatto di pesata [mm] | 253 x 227 |
Riproducibilità | 100 mg |
Linearità | 300 mg |
Materiale del corpo | Plastica |
Materiale piatto di pesata | Acciaio inossidabile |
Tensione nominale [V] | 220 - 240 |
Frequenza [Hz] | 50 |
Comprese batterie | No |
Tempo di assestamento | 3 s |
Peso minimo per pezzo in operazioni di conteggio pezzi (laboratorio) | 200 mg |
Peso minimo per pezzo in operazioni di conteggio pezzi (normale) | 2 g |
Interfaccia | RS-232 di serie (572-926) |
Altezza caratteri sul display [mm] | 25 |
Peso [kg] | 2,6 |
Marca | KERN |
Documenti
266468 | Manuale operativo | CS | Download |
266468 | Certificato | CS | Download |
266468 | Manuale operativo | DA | Download |
266468 | Certificato | DA | Download |
266468 | Manuale operativo | DE | Download |
266468 | Data sheets | DE | Download |
266468 | Certificato | DE | Download |
266468 | Manuale operativo | EN | Download |
266468 | Certificato | EN | Download |
266468 | Manuale operativo | ES | Download |
266468 | Data sheets | ES | Download |
266468 | Certificato | ES | Download |
266468 | Manuale operativo | FI | Download |
266468 | Certificato | FI | Download |
266468 | Manuale operativo | FR | Download |
266468 | Data sheets | FR | Download |
266468 | Certificato | FR | Download |
266468 | Manuale operativo | HU | Download |
266468 | Manuale operativo | IT | Download |
266468 | Data sheets | IT | Download |
266468 | Certificato | IT | Download |
266468 | Manuale operativo | NO | Download |
266468 | Manuale operativo | PL | Download |
266468 | Certificato | PL | Download |
266468 | Manuale operativo | PT | Download |
266468 | Data sheets | PT | Download |
266468 | Certificato | PT | Download |
266468 | Manuale operativo | SK | Download |
266468 | Certificato | SK | Download |
266468 | Manuale operativo | SV | Download |
266468 | Certificato | SV | Download |
Consulenza specialistica gratuita
contattaci
Consulenza specialistica gratuita 010 9636743
Dal lunedì al giovedì 9.00 - 18.00 venerdì 9.00 - 17.00
Consegna gratuita
Consegna gratuita.
Assistenza e manutenzione
Assistenza e manutenzione - tutto da un unico fornitore.