Numero di prodotto: 307559W
Misure esterne L x P x H [mm] | 66 x 252 x 33 |
Range di misura umidità relativa min. [%] | 10 |
Range di misura umidità relativa max. [%] | 95 |
Umidità relativa risoluzione [%] | 0,1 |
Precisione umidità relativa [%] | 5 |
Range di misura velocità min. | 0,5 m/s |
Range di misura velocità max. | 30 m/s |
Velocità risoluzione | 0,1 m/s |
Precisione velocità | 0,9 m/s |
Range di misura livello sonoro min. | 35 dBA |
Range di misura livello sonoro max. | 130 dBA |
Livello sonoro risoluzione | 0,1 dBA |
Precisione livello sonoro | 2 dBA |
Range di misura temperatura min. | -40 °C |
Range di misura temperatura max. | 70 °C |
Temperatura risoluzione | 0,1 °C |
Precisione temperatura | 2 °C |
Equipaggiamento | 1 x anemometro multifuzione 5 in 1 PCE-EM 883 (sensore sonoro integrato) 1 x sensore di velocità del vento 1 x sensore di luce 1 x sensore di temperatura e umidità 1 x protezione contro il vento 1 x batteria da 9 V 1 x istruzioni d'uso |
Peso [kg] | 1,86 |
Marca | PCE Instruments |
Dal lunedì al giovedì 9.00 - 18.00 venerdì 9.00 - 17.00
Consegna gratuita.
Assistenza e manutenzione - tutto da un unico fornitore.
Chiamaci o compila il form, ti risponderemo il prima possibile.