Numero di prodotto: 307351W
Misure esterne L x P x H [mm] | 86 x 96 x 33 |
Range di misura CO2 max. [ppm] | 9999 |
Risoluzione CO2 [ppm] | 1 |
Precisione CO2 [ppm] | 75 |
Range di misura umidità relativa min. [%] | 20 |
Range di misura umidità relativa max. [%] | 95 |
Umidità relativa risoluzione [%] | 1 |
Precisione umidità relativa [%] | 5 |
Range di misura temperatura min. | -10 °C |
Range di misura temperatura max. | 50 °C |
Temperatura risoluzione | 0,1 °C |
Precisione temperatura | 1 °C |
Equipaggiamento | 1 x igrometro PCE-CMM 8 1 x istruzioni per l'uso |
Peso [kg] | 0,31 |
Marca | PCE Instruments |
Dal lunedì al giovedì 9.00 - 18.00 venerdì 9.00 - 17.00
Consegna gratuita.
Assistenza e manutenzione - tutto da un unico fornitore.
Chiamaci o compila il form, ti risponderemo il prima possibile.