Numero di prodotto: 307345W
Misure esterne L x P x H [mm] | 93 x 164 x 72 |
Range di misura CO2 max. [ppm] | 10000 |
Risoluzione CO2 [ppm] | 1 |
Precisione CO2 [ppm] | 50 |
Range di misura umidità relativa min. [%] | 5 |
Range di misura umidità relativa max. [%] | 95 |
Umidità relativa risoluzione [%] | 0,1 |
Precisione umidità relativa [%] | 3 |
Range di misura aria compressa min. [hPa] | 10 |
Range di misura aria compressa max. [hPa] | 1100 |
Aria compressa risoluzione [hPa] | 0,1 |
Precisione aria compressa [hPa] | 1,5 |
Range di misura temperatura min. | 0 °C |
Range di misura temperatura max. | 50 °C |
Temperatura risoluzione | 0,1 °C |
Precisione temperatura | 0,8 °C |
Equipaggiamento | 1 x termoigrometro PCE-AQD 20 1 x alimentatore a spina da 9 V / 1 A 1 x istruzioni per l'uso 1 x certificato di taratura ISO |
Peso [kg] | 0,53 |
Marca | PCE Instruments |
Dal lunedì al giovedì 9.00 - 18.00 venerdì 9.00 - 17.00
Consegna gratuita.
Assistenza e manutenzione - tutto da un unico fornitore.
Chiamaci o compila il form, ti risponderemo il prima possibile.