Numero di prodotto: 307348W
Misure esterne L x P x H [mm] | 75 x 130 x 55 |
Range di misura CO2 min. [ppm] | 400 |
Range di misura CO2 max. [ppm] | 5000 |
Risoluzione CO2 [ppm] | 1 |
Precisione CO2 [ppm] | 250 |
Range di misura umidità relativa max. [%] | 99 |
Umidità relativa risoluzione [%] | 1 |
Precisione umidità relativa [%] | 4,95 |
Range di misura temperatura min. | -10 °C |
Range di misura temperatura max. | 50 °C |
Temperatura risoluzione | 0,1 °C |
Precisione temperatura | 1 °C |
Equipaggiamento | 1 x dispositivo per la salute e la sicurezza sul lavoro PCE-CMM 10-ICA 1 x cavo USB 1 x istruzioni per l'uso 1 x certificato di taratura ISO |
Peso [kg] | 0,3 |
Marca | PCE Instruments |
Dal lunedì al giovedì 9.00 - 18.00 venerdì 9.00 - 17.00
Consegna gratuita.
Assistenza e manutenzione - tutto da un unico fornitore.
Chiamaci o compila il form, ti risponderemo il prima possibile.