Numero di prodotto: 307350W
Misure esterne L x P x H [mm] | 97 x 145 x 78 |
Range di misura CO2 min. [ppm] | 400 |
Range di misura CO2 max. [ppm] | 5000 |
Risoluzione CO2 [ppm] | 75 |
Precisione CO2 [ppm] | 1 |
Range di misura umidità relativa min. [%] | 20 |
Range di misura umidità relativa max. [%] | 95 |
Umidità relativa risoluzione [%] | 1 |
Precisione umidità relativa [%] | 4 |
Range di misura temperatura min. | -10 °C |
Range di misura temperatura max. | 50 °C |
Temperatura risoluzione | 1 °C |
Precisione temperatura | 1 °C |
Equipaggiamento | 1 x dispositivo per la salute e la sicurezza sul lavoro PCE-CMM 5 1 x istruzioni per l'uso 1 x certificato di taratura ISO |
Peso [kg] | 0,31 |
Marca | PCE Instruments |
Dal lunedì al giovedì 9.00 - 18.00 venerdì 9.00 - 17.00
Consegna gratuita.
Assistenza e manutenzione - tutto da un unico fornitore.
Chiamaci o compila il form, ti risponderemo il prima possibile.