Numero di prodotto: 287119W
Franco destino
Tempi di consegna: 1 - 2 settimaneTipo | Modello 1" |
Comando | Aria compressa |
Versione | Pompa a doppia membrana alimentata ad aria compressa |
Campo di applicazione pompe | Svuotamento di fusti, cisternette, serbatoi / Impiego industriale / Impiego in zone Ex |
Campo d'impiego | sostanze infiammabili |
Idoneità per | alcool, acetone, benzina, acetato di etile, cherosene, petrolio, acido nitrico, metilacetone, tricloroetilene, acquaragia, toluolo, perossido di idrogeno, xilolo, pittura, vernice |
Larghezza esterna [mm] | 312 |
Profondità esterna [mm] | 203 |
Altezza esterna [mm] | 322 |
Livello di rumore [dB[A]] | 80 |
Pressione di lavoro max. (bar) | 8 |
Viscosità max. [mPas] | 10000 |
Prevalenza massima [m-H2O] | 80 |
Portata massima [l/min] | 175 |
Temperatura della sostanza da trasferire | 100 °C |
Classe di protezione Ex | Ex II 2 G Ex h IIC T4 Gb / Ex II 2 D Ex h IIIC T135°C Db |
Giunto per tubi flessibili lato mandata | 1" BSP FI |
Giunto per tubi flessibili lato aspirazione | 1" BSP FI |
Allacciamento presa d'aria | 3/8" BSP FI |
Materiale guarnizione | PTFE |
Materiale della membrana | TPV (EPDM-PP) + TFM (PTFE) |
Materiale valvole a sfera | PTFE |
Materiale della sede della valvola | Acciaio inossidabile |
Materiale del blocco centrale | Acciaio inossidabile 1.4404 (316 litri) |
Peso [kg] | 10,9 |
Marca | Lutz |
Dal lunedì al giovedì 9.00 - 18.00 venerdì 9.00 - 17.00
Consegna gratuita.
Assistenza e manutenzione - tutto da un unico fornitore.
Chiamaci o compila il form, ti risponderemo il prima possibile.