Numero di prodotto: 307427W
Range di misura urea max. [%] | 51 |
Urea risoluzione [%] | 0,1 |
Precisione urea [%] | 0,2 |
Range di misura indice di rifrazione min. | 1,333 nD |
Range di misura indice di rifrazione max. | 1,4056 nD |
Indice di rifrazione risoluzione | 0,0001 nD |
Precisione indice di rifrazione | 0,0003 nD |
Equipaggiamento | 1 rifrattometro digitale AdBlue PCE-DRU1 1 pipetta 1 copertura a forma di prisma 1 manuale di istruzioni 1 batteria |
Peso [kg] | 0,54 |
Marca | PCE Instruments |
Dal lunedì al giovedì 9.00 - 18.00 venerdì 9.00 - 17.00
Consegna gratuita.
Assistenza e manutenzione - tutto da un unico fornitore.
Chiamaci o compila il form, ti risponderemo il prima possibile.