Numero di prodotto: 307426W
Range di misura cloro min. | 0 ‰ |
Range di misura cloro max. | 57 ‰ |
Cloro risoluzione | 1 ‰ |
Precisione cloro | 2 ‰ |
Range di misura indice di rifrazione min. | 1,333 nD |
Range di misura indice di rifrazione max. | 1,353 nD |
Indice di rifrazione risoluzione | 0,0001 nD |
Precisione indice di rifrazione | 0,0003 nD |
Range di misura salinità max. [‰] | 100 |
Salinità risoluzione [‰] | 1 |
Precisione salinità [‰] | 2 |
Range di misura temperatura min. | 0 °C |
Range di misura temperatura max. | 40 °C |
Temperatura risoluzione | 0,1 °C |
Precisione temperatura | 0,5 °C |
Equipaggiamento | 1 rifrattometro digitale PCE-DRS2 1 pipetta 1 copertura a forma di prisma 1 manuale di istruzioni 1 batteria |
Peso [kg] | 0,55 |
Marca | PCE Instruments |
Dal lunedì al giovedì 9.00 - 18.00 venerdì 9.00 - 17.00
Consegna gratuita.
Assistenza e manutenzione - tutto da un unico fornitore.
Chiamaci o compila il form, ti risponderemo il prima possibile.