Numero di prodotto: 307526W
Misure esterne L x P x H [mm] | 44 x 87 x 23 |
Range di misura umidità relativa max. [%] | 100 |
Precisione umidità relativa [%] | 1,8 |
Range di misura luce min. [lx] | 0,045 |
Range di misura luce max. [lx] | 188000 |
Range di misura aria compressa min. [hPa] | 10 |
Range di misura aria compressa max. [hPa] | 2000 |
Precisione aria compressa [hPa] | 4 |
Range di misura vibrazione min. | -16 g |
Range di misura vibrazione max. | 16 g |
Precisione vibrazione | 0,24 g |
Range di misura temperatura min. | -20 °C |
Range di misura temperatura max. | 65 °C |
Temperatura risoluzione | Null Null |
Precisione temperatura | 0,2 °C |
Equipaggiamento | 1x luxmetro PCE-VDL 16I 1x cavo dati USB – micro USB 1x scheda di memoria SD da 32 GB 1x strumento per inserire/rimuovere la scheda di memoria 1x penna USB con software e istruzioni per l'uso |
Peso [kg] | 0,04 |
Marca | PCE Instruments |
Dal lunedì al giovedì 9.00 - 18.00 venerdì 9.00 - 17.00
Consegna gratuita.
Assistenza e manutenzione - tutto da un unico fornitore.
Chiamaci o compila il form, ti risponderemo il prima possibile.