Numero di prodotto: 307529W
Misure esterne L x P x H [mm] | 65 x 220 x 100 |
Range di misura dell'accelerazione min. [m/s²] | 0,5 |
Range di misura dell'accelerazione max. [m/s²] | 199,9 |
Accelerazione risoluzione [m/s²] | 0,1 |
Precisione accelerazione [m/s²] | 9995 |
Range di misura velocità min. | 0,05 cm/s |
Range di misura velocità max. | 19,99 cm/s |
Velocità risoluzione | 0,01 cm/s |
Precisione velocità | 0,9995 cm/s |
Equipaggiamento | 1 x datalogger PCE-VDR 10 1 x sensore di vibrazioni 1 x supporto a parete 6 x batterie AAA da 1,5 V 1 x scheda di memoria SD 1 x allacciamento a vite per 4 ... uscita da 20 mA 1 x istruzioni per l'uso 1 x certificato di taratura ISO |
Peso [kg] | 0,7 |
Marca | PCE Instruments |
Dal lunedì al giovedì 9.00 - 18.00 venerdì 9.00 - 17.00
Consegna gratuita.
Assistenza e manutenzione - tutto da un unico fornitore.
Chiamaci o compila il form, ti risponderemo il prima possibile.