Numero di prodotto: 307346W
Misure esterne L x P x H [mm] | 89 x 129 x 41 |
Range di misura CO2 max. [ppm] | 40000 |
Risoluzione CO2 [ppm] | 1 |
Precisione CO2 [ppm] | 30 |
Range di misura umidità relativa max. [%] | 100 |
Umidità relativa risoluzione [%] | 0,1 |
Precisione umidità relativa [%] | 2 |
Range di misura aria compressa min. [hPa] | 300 |
Range di misura aria compressa max. [hPa] | 2000 |
Aria compressa risoluzione [hPa] | 0,1 |
Precisione aria compressa [hPa] | 4 |
Range di misura temperatura min. | 0 °C |
Range di misura temperatura max. | 50 °C |
Temperatura risoluzione | 0,1 °C |
Precisione temperatura | 0,15 °C |
Equipaggiamento | 1 x igrometro PCE-AQD 50 1 x alimentatore 12 VDC / 1,5 A 1 x scheda di memoria micro-SD da 32 GB incluso adattatore 1 x brevi istruzioni |
Peso [kg] | 0,45 |
Marca | PCE Instruments |
Dal lunedì al giovedì 9.00 - 18.00 venerdì 9.00 - 17.00
Consegna gratuita.
Assistenza e manutenzione - tutto da un unico fornitore.
Chiamaci o compila il form, ti risponderemo il prima possibile.