Numero di prodotto: 307531W
Franco destino
Tempi di consegna: 1 - 2 settimaneMisure esterne L x P x H [mm] | 290 x 340 x 90 |
Range di misura dell'accelerazione min. [m/s²] | 0,5 |
Range di misura dell'accelerazione max. [m/s²] | 199,9 |
Precisione accelerazione [m/s²] | 9995 |
Range di misura velocità min. | 0,05 cm/s |
Range di misura velocità max. | 19,99 cm/s |
Precisione velocità | 0,9995 cm/s |
Precisione percorso [mm] | 0,09995 |
Equipaggiamento | 1 x datalogger PCE-VM 5000 2 x sonde con cavo e fissaggio magnetico (1,2 m) 8 x batterie AA da 1,5 V 1 x valigetta di trasporto 1 x istruzioni per l'uso |
Peso [kg] | 1,75 |
Marca | PCE Instruments |
Dal lunedì al giovedì 9.00 - 18.00 venerdì 9.00 - 17.00
Consegna gratuita.
Assistenza e manutenzione - tutto da un unico fornitore.
Chiamaci o compila il form, ti risponderemo il prima possibile.